PRISLISTA (STANDARD)
| MOLNPROCESSERING - normal (per 2000 bilder och/eller 40 gigapixel) | |||
| Paket | Pris t o m 31 maj | Pris från 1 juni | |
| Standard (inkl. ortofoto, punktmoln och 3D-modell) | 1 095 kr | 1 260 kr | |
| Punktmoln (inkl. ortofoto och punktmoln) | 895 kr | 1 030 kr | |
| Ortofoto (inkl. ortofoto) | 395 kr | 455 kr | |
| Premium (som Standard men med högre upplösning) | 4 995 kr | 5 745 kr | |
| Tillval | Pris t o m 31 maj | Pris från 1 juni | |
| Markmodell (DTM) | 249 kr | 285 kr | |
| GCP-justering | 500 kr | 600 kr | |
| Reducerat punktmoln | 95 kr | 110 kr | |
| MOLNPROCESSERING - automatiserad för Drone-in-a-Box (DiB) (per 2000 bilder och/eller 40 gigapixel) |
|||
| Paket | Pris t o m 31 maj | Pris från 1 juni | |
| Standard (inkl. ortofoto, punktmoln, 3D-modell och GCP-justering) | 1 595 kr | 1 860 kr | |
| Punktmoln (inkl. ortofoto, punktmoln och GCP-justering) | 1 395 kr | 1 630 kr | |
| Ortofoto (inkl. ortofoto och GCP-justering) | 895 kr | 1 055 kr | |
| Premium (som Standard men med högre upplösning) | 5 495 kr | 6 345 kr | |
| Tillval | Pris t o m 31 maj | Pris från 1 juni | |
| Markmodell (DTM) | 249 kr | 285 kr | |
| ON DEMAND | |||
| Tjänst | Pris t o m 31 maj | Pris från 1 juni | |
| Tomtgräns (endast tillgängligt i Sverige för närvarande) | 149 kr/st | 170 kr | |
| Återställning av arkiverat projekt | 995 kr/st | 1 145 kr | |
| SKYMAP CONNECT | |||
| Tjänst | Pris t o m 31 maj | Pris från 1 juni | |
| Per enhet/maskin-id (Leica endast tillgängligt i Sverige - MOBA tillgängligt över hela världen) |
200 kr/mån | 230 kr | |
Moms tillkommer på alla ovanstående priser.
Svenska
English
Deutsch