PRISLISTA (STANDARD)
| MOLNPROCESSERING - normal (per 2000 bilder och/eller 40 gigapixel) | ||
| Paket | Pris | |
| Standard (inkl. ortofoto, punktmoln och 3D-modell) | 1 095 kr | |
| Punktmoln (inkl. ortofoto och punktmoln) | 895 kr | |
| Ortofoto (inkl. ortofoto) | 395 kr | |
| Premium (som Standard men med högre upplösning) | 4 995 kr | |
| Tillval | Pris | |
| Markmodell (DTM) | 249 kr | |
| GCP-justering | 500 kr | |
| Reducerat punktmoln | 95 kr | |
| MOLNPROCESSERING - automatiserad för Drone-in-a-Box (DiB) (per 2000 bilder och/eller 40 gigapixel) | ||
| Paket | Pris | |
| Standard (inkl. ortofoto, punktmoln, 3D-modell och GCP-justering) | 1 595 kr | |
| Ortofoto (inkl. ortofoto och GCP-justering) | 895 kr | |
| Tillval | Pris | |
| Markmodell (DTM) | 249 kr | |
| ON DEMAND | ||
| Tjänst | Pris | |
| Tomtgräns (endast tillgängligt i Sverige för närvarande) | 149 kr/st | |
| Återställning av arkiverat projekt | 995 kr/st | |
| SKYMAP CONNECT | ||
| Tjänst | Pris | |
| Per enhet/maskin-id (endast tillgängligt i Sverige för närvarande) | 200 kr/mån | |
Moms tillkommer på alla ovanstående priser.
Svenska
English
Deutsch